玖九翻譯中心湖南翻譯公司擁有8年的合同翻譯服務經驗,能夠為廣大的國內外客戶提供各類專業合同翻譯服務。玖九翻譯作為一家湖南專業翻譯機構,合同翻譯譯員由數百名國內外知名資深翻譯顧問及
源語種 | 翻譯方向 | 商務級 | 專業級 | 特高級 |
---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | 180-240 | 260-420 | 450-750 |
英文 | 中文 | 180-280 | 285-450 | 460-780 |
日/韓 | 中文 | 200-300 | 320-500 | 550-900 |
中文 | 日/韓 | 250-350 | 355-580 | 600-950 |
法/德/俄 | 中文 | 290-390 | 400-650 | 600-1000 |
中文 | 法/德/俄 | 300-400 | 450-780 | 650-1200 |
西/葡/意 | 中文 | 380-460 | 470-570 | 580-1300 |
中文 | 西/葡/意 | 400-480 | 485-590 | 600-1500 |
蒙語/阿拉伯語/越南語/泰語/荷蘭語/老撾語 | 中文 | 450-540 | 580-600 | 620-1600 |
中文 | 蒙語/阿拉伯語/越南語/泰語/荷蘭語/老撾語 | 450-640 | 660-680 | 700-1600 |
藏語 | 中文 | 450-850 | 880-900 | 920-1600 |
中文 | 藏語 | 580-920 | 940-960 | 980-1600 |
維語 | 中文 | 550-800 | 850-900 | 920-1600 |
中文 | 維語 | 580-920 | 940-960 | 980-1600 |
滿文 | 中文 | 600-650 | 680-720 | 740-1600 |
中文 | 滿文 | 650-700 | 750-800 | 760-1600 |
馬來/印尼/柬埔寨/緬甸語 | 中文 | 550-600 | 620-660 | 680-1600 |
中文 | 馬來/印尼/柬埔寨/緬甸語 | 650-700 | 720-760 | 720-1600 |
丹麥語/芬蘭語 | 中文 | 400-850 | 880-920 | 940-1600 |
中文 | 丹麥語/芬蘭語 | 550-880 | 900-940 | 960-1600 |
波蘭語/土耳其 | 中文 | 550-780 | 800-840 | 860-1600 |
中文 | 波蘭語/土耳其 | 600-800 | 820-860 | 880-1600 |
瑞典/挪威/捷克/斯洛伐克 | 中文 | 650-780 | 900-940 | 960-1800 |
中文 | 瑞典/挪威/捷克/斯洛伐克 | 680-850 | 920-960 | 980-1900 |
翻譯質量說明 |
1.商務級:個人或公司商務資料文件,一般性合同、等。處理流程:資深譯員翻譯+審校(英日韓)+排版+CAT技術機檢+品質初審。專業詞匯比例:5%-20%。
2.專業級:專業文件、專業性強的文件;重要合作協議、商務合同、法律文件等。處理流程:專業領域譯員+審校+排版+CAT技術機檢+品質初審+審校老師專業二審。專業詞匯比例:20%-40%。
3.特高級:針對重要國際合作文件、戰略合作協議、跨國商務合同、國際級文件材料。處理流程:專業領域高級譯員+審校+專家、母語審校+排版+CAT技術機檢+品質初審+專業二次審核。
|
|||
備注說明 |
1.字數統計:中譯外和外譯中按中文字符數計算字數;外譯外按原語種字詞數計算字數。稿件字數統計按Microsoft Word 菜單"工具"-"字數統計"-"字符數(不計空格)" 一項統計為準。如果是圖片的文字另計。僅有英文稿的折算中文字數方法為英文單詞數×(1.8-2.0)。
2.加急稿件價格30%-40%的加急費。
3.免費市內快遞、免費提供譯稿的打印稿及電子文檔。
4.500字以內的按500字計算,500-1000字的按1000字計算,1000字以上的按實際字數計算。
5.有特殊翻譯需求請來電咨詢。
|